Innenmasse
| Container Typ | Länge | Breite | Höhe | |||
| Einheit | mm | ft | mm | ft | mm | ft |
| 20' | 5'893 | 19'4" | 2'337 | 7'8" | 2'388 | 7'9" |
| 40' | 12'014 | 39'5" | 2'337 | 7'8" | 2'388 | 7'9" |
| 40'High Cube | 12'014 | 39'5" | 2'337 | 7'8" | 2'667 | 8'9" |
| 20'Open Top Between top rails | 11'883 | 19'3" | 2'337 | 7'7" | 2'310 | 7'6" |
| 40'Open Top Between top rails | 11'883 | 39'5" | 2'337 | 7'8" | 2'311 | 7'7" |
| 20'Collapsible Flatrack | 5'867 | 19'2" | 2'388 | 7'10" | 2'311 | 7'7" |
| 40'Collapsible Flatrack | 12'090 | 39'8" | 2'388 | 7'10" | 1'979 | 6'6" |
Container Türöffnung
| Container Typ | Tür-Breite | Tür-Höhe | ||
| Einheit | mm | ft | mm | ft |
| 20' | 2'337 | 7'7" | 2'261 | 7'5" |
| 40' | 2'337 | 7'7" | 2'261 | 7'4" |
| 40'High Cube | 2'337 | 7'7" | 2'565 | 8'5" |
| 20'Open Top | 2'336 | 7'5" | 2'233 | 7'6" |
| 40'Open Top | 2'337 | 7'7" | 2'261 | 7'5" |

